Арбитражный радар
обновлено 2026-08-25 03:47 UTC · биржи: binance, bingx, bitunix, bybit, gate, kucoin, mexc, okx ·
вселенная — 484 пар, торгуемых на Binance
Это не сигналы «жми и богатей». Каждая строка — расхождение, которое ещё нужно
исполнить руками, с залогом на двух площадках. Годовые посчитаны от текущей ставки,
а она меняется каждый интервал. Колонка «окупаемость» честнее годовых: столько
часов позицию надо продержать, чтобы отбить одни лишь комиссии входа и выхода.
Фандинг: перп против перпа
дельта-нейтрально. Колонка «без крайних» — доход, если выкинуть две
крайние биржи. Если там почти ноль, весь разрыв держится на одной площадке
и это, скорее, особенность её формулы, а не рынок.
| монета | лонг | шорт | годовых |
без крайних | окупаемость | оборот |
| STORJUSDT | kucoin перп | binance перп | 1146% | 433% | 3ч | $4,219,063 |
| COTIUSDT | gate перп | bybit перп | 574% | 435% | 5ч | $1,199,742 |
| HOMEUSDT | bitunix перп | binance перп | 382% | 267% | 8ч | $585,367 |
| ACEUSDT | bitunix перп | bybit перп | 337% | 284% | 9ч | $1,101,435 |
| SUPERUSDT | gate перп | bingx перп | 250% | 156% | 11ч | $3,060,070 |
| BICOUSDT | bybit перп | bingx перп | 230% | 80% | 13ч | $878,840 |
| SANDUSDT | bybit перп | bingx перп | 221% | 118% | 13ч | $2,562,438 |
| SCRTUSDT | bybit перп | bingx перп | 175% | 63% | 17ч | $1,513,221 |
| RVNUSDT | okx перп | bingx перп | 116% | 72% | 24ч | $590,221 |
| PROMUSDT | gate перп | mexc перп | 108% | 77% | 21ч | $18,271,141 |
| EPICUSDT | gate перп | bybit перп | 88% | 41% | 33ч | $340,576 |
| ICXUSDT | okx перп | binance перп | 88% | 0% | 32ч | $936,565 |
| PORTALUSDT | bitunix перп | bybit перп | 66% | 30% | 46ч | $5,499,086 |
| ONGUSDT | binance перп | bybit перп | 62% | 8% | 47ч | $15,442,208 |
| VELODROMEUSDT | binance перп | bingx перп | 59% | 20% | 47ч | $1,280,439 |
Кэрри: спот и перп на одной бирже
купить монету, продать против неё перп, собирать фандинг.
Переводов между биржами нет — самый исполнимый вариант.
| монета | купить | продать | годовых |
— | окупаемость | оборот |
| ICXUSDT | binance спот | binance перп | 99% | — | 1ч | $2,695,203 |
| SCRTUSDT | binance спот | binance перп | 74% | — | 36ч | $16,872,289 |
| ARPAUSDT | bingx спот | bingx перп | 65% | — | 85ч | $1,267,307 |
| VELODROMEUSDT | bingx спот | bingx перп | 65% | — | 82ч | $1,280,439 |
| FFUSDT | bingx спот | bingx перп | 56% | — | 59ч | $6,665,547 |
| REDUSDT | mexc спот | mexc перп | 52% | — | 63ч | $641,963 |
| LUMIAUSDT | bingx спот | bingx перп | 49% | — | 113ч | $1,314,510 |
| MUBARAKUSDT | bingx спот | bingx перп | 47% | — | 86ч | $2,408,968 |
| AMPUSDT | bingx спот | bingx перп | 44% | — | 0ч | $746,620 |
| SAPIENUSDT | kucoin спот | kucoin перп | 31% | — | 138ч | $1,469,734 |
| GIGGLEUSDT | bingx спот | bingx перп | 29% | — | 159ч | $6,658,337 |
| GIGGLEUSDT | mexc спот | mexc перп | 29% | — | 95ч | $948,296 |
| NIGHTUSDT | mexc спот | mexc перп | 27% | — | 117ч | $701,588 |
Спред: спот дешевле там, дороже тут
показываем только пары с реальным оборотом на ОБЕИХ биржах.
Без этого фильтра список занимают мёртвые монеты с зависшей котировкой.
| монета | купить | продать | чистыми |
грязными | — | оборот |
| COTIUSDT | купить kucoin | продать binance | 0.22% | 0.48% | — | $1,062,867 |
Бумажная книга
закрыто 18935 · прибыльных 12.7% · итог $-33,171.59 · открыто 688 ($+679.15)
Проверка метрики живучести
| корзина | закрыто | итог | прибыльных |
|---|
| robust | 8225 | $-2,958.49 | 27.0% |
| fragile | 10710 | $-30,213.10 | 1.6% |
Как это считается. Ставка фандинга приводится к годовым через её
собственный интервал — у альтов он бывает 1 и 4 часа, а не только 8, и без
нормализации доход завышается в разы. Комиссии заложены тейкерские, без
VIP-скидок, плюс 0.03% проскальзывания на ногу. Цена каждой
монеты сверяется с медианой по всем биржам: расхождение больше 3% считается
сломанной котировкой и выбрасывается.
Данные: binance, bingx, bitunix, bybit, gate, kucoin, mexc, okx. Binance и Bybit не отвечают
с нашего узла (451 и 403), поэтому их ставки в расчёт не входят — список монет
берётся с Binance, а фандинг считается по доступным площадкам.
Исходники:
grid-src ·
машинный срез:
arb.json